供應(yīng)商 | 驗(yàn)收日期 | |||
序號 | 項(xiàng)目 | 驗(yàn)收項(xiàng)目 | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 設(shè)備安全及其他要 求 | 外觀 | 不可有刮花,變形等現(xiàn)象 | |
技術(shù)資料 | 設(shè)備說明書(含控制器,壓縮機(jī)等重要配件) | |||
設(shè)備出廠合格報(bào)告 | ||||
配件清單 | ||||
2 | 設(shè)備技術(shù)要求 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | 1.制造標(biāo)準(zhǔn) GB/T10586-2006 及 GB/T10592-2008 2.檢定標(biāo)準(zhǔn) GB/T5170.2-2008 及 GB/T5170.5-2008 3.滿足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn): GB2423.1-2008(IEC68-2-1)試驗(yàn) A:低溫試驗(yàn)方法 GB2423.2-2008(IEC68-2-2)試驗(yàn) B:高溫試驗(yàn)方法 GB/T2423.22-2012 試驗(yàn) N:溫度變化試驗(yàn)方法 GJB/150.5-2009 溫度沖擊試驗(yàn) | |
系統(tǒng)參數(shù) | 溫度范圍:-70°C?+180°C | |||
⑴預(yù)熱上限溫度:+180℃ ⑵升溫時(shí)間:常溫→+180℃ ≤30min 注:升溫時(shí)間為高溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | ||||
⑴預(yù)冷下限溫度:-75℃ ⑵降溫時(shí)間: 常溫→-75℃≤70min 注:降溫時(shí)間為低溫箱單獨(dú)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的性能 | ||||
溫度波動度:≤±0.5°C | ||||
溫度均勻度:≤±2°C | ||||
溫度偏差:≤±2°C | ||||
溫度沖擊范圍:-55°C?130°C | ||||
溫度操作范圍 | 高溫室:60°C?180°C | |||
低溫室:-75°C?60°C | ||||
低溫運(yùn)行 | 可獨(dú)立運(yùn)行(≤-75°C) | |||
低溫室除霜 | 自動除霜(建議100小時(shí)除霜一次,除霜時(shí)間1小時(shí)) | |||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 2min (傳感器位置、控制器指示點(diǎn)、空載、冷卻水溫≤+30℃) ) | |||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤10S | |||
保持時(shí)間 | ≥15min | |||
容積 | 150L | |||
內(nèi)箱尺寸 | W600×H500×D500mm(寬 X 高 X 深) | |||
噪音 | A 聲級≤70dB(A) (大門前 1m 離地面高度 1.2m 處,自由空間中) | |||
能耗 | 28kW | |||
合格報(bào)告 | 提供CNAS第三方校準(zhǔn)報(bào)告 | |||
3 | 服務(wù) | 免費(fèi)保修 | 整機(jī)免費(fèi)保修 1 年 | |
增值服務(wù) | 每年 2 次免費(fèi)上門保養(yǎng) | |||
安裝培訓(xùn) | 新機(jī)到廠后,安排售后工程師提供設(shè)備之安裝和操作培訓(xùn),其他非本公司設(shè)備及管路 由貴司負(fù)責(zé)配合施工。 | |||
售后響應(yīng) | 一般維修為客戶通報(bào)本公司售后服務(wù)部時(shí)起 48 小時(shí)內(nèi)到廠,緊急維修為客戶通報(bào)本公司售后服務(wù)部時(shí)起 24 小時(shí)內(nèi)到廠。維修備份零組件八年以上庫存。 | |||
微信號