內(nèi)部尺寸Onm)恒溫恒濕箱
外部尺寸(111111)效5
(不大于)
崁1溫度上升和溫度下降均為各恒溫試驗箱單獨運轉時的性能。
※之恢復條件:室溫為+25°C和循環(huán)水溫為+25°C,試樣是塑料封裝集成電路(均布)
高溫曝露 環(huán)境溫度曝露
濃3恢復條件3溫區(qū) (+15CTC: 30分鐘〉 環(huán)境溫度: 5分鐘
※斗恢復條件2溫區(qū) (+150°c : 30分鐘)
澩5不包括箱頂凸出部分
主要部分,結構
※注:技術規(guī)格書版本號V8.34,版本升級恕不另行通知
控 制 器 | 運行方式 | 程序方式 |
設定方式 | 觸摸屏方式輸入,中英文菜單 | |
程序容量 | 20個程序。每個程序3步;每個程序可設2000次循環(huán)。 | |
| 商溫室預熱溫度區(qū)上限:+220°C ;低溫室預冷溫度區(qū)下限:-80°C。 | |
| 試驗室:沖擊上限+10°CT沖擊下限-1(TC | |
設定及顯不分辨率 | 溫度:rc; B寸間: 0.1 min | |
輸入 | T型鎧裝熱電偶 | |
通訊功能(選購件) | RS-485接口,具有本地和遠程通訊功能(需配RAS-2003監(jiān)控軟件、RS-485/RS-232轉換器,需占用PC機的COM口和USB口各一個); 最多可同時連接16臺設備,電纜累計長度最大800m | |
控制方式 | 抗積分飽和PID模糊算法;BTC平模fi周溫控制方式 | |
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值和采樣值及采樣時刻的時問;最大記錄時間為350天(當采樣周期為1.5mina^) | |
USB功能 | 配U盤一個,PC機專用軟件光盤一張(適用簡體中文windows2000或簡體中文windowsXP操作系統(tǒng))??蓪⒋鎯υ诳刂破鲀?nèi)的試驗曲線數(shù)據(jù)轉存到U盤,通過PC機專用 軟件直接顯示和打印試驗數(shù)據(jù)/曲線(該打印數(shù)據(jù)帶不可修改標志);或?qū)?/span>i己錄數(shù)據(jù)轉換為可由Microsoft Offce讀取的Access數(shù)據(jù)文件??刂破饔涗浀脑囼炃€數(shù)據(jù)為: 3路溫度-設定溫度、上風溫度和下風溫度,iH錄時刻的時間。 | |
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能;故障記錄;超溫保護;上下限溫度保護;斷電保護;傳感器上下風選擇;試驗暫停;報聱輸出;時間信號輸出;試驗結束 輸出;溫度到達輸出;定時功能(自動啟動及自動停止運行);自診斷功能。 | |
電源 | AC(380±38)V <50 ±0.5) Hz 三相四線+保護地線 | |
功率(kw〉 | 39 I 39 I 50 I 50 I 55 | |
重量(kg) | 1440 I 1510 | 1860 | 1750 | 1950 | |
循環(huán)冷卻水 | 水壓: (0.25-0.4) MPa,水溫: <30°C | |
壓縮空氣 | <0.5~0.7) MPa, 0.1m3/min | |
標準配置 | 試驗箱狀態(tài)表示燈,累時器1個,引線孔(25X100mm長圓型孔箱體左側面>1個,腳輪6個,調(diào)整腳4個,試樣擱架4個,試樣籃2個, 電源線(長約6米>1條,USB接口 1個,容量不小于256IV1優(yōu)盤1個 | |
安全裝置 | 漏電斷路器,試驗室溫度過高、過低保護器(控制器內(nèi)置),試驗室溫度過高、過低保護器,排氣閥,試樣電源控制端子(觸點容量:AC 220V、2A),高、低溫室超溫保護開關,高、低溫室超溫保護(控制器內(nèi)置),壓縮機超壓、過熱保護,斷水繼電器(風冷型無),風機熱 繼電器、電動機溫度開關、電動機反轉防止繼電器,壓縮空氣壓力開關,保險較,外部報警輸出端子(觸點容量:AC220V、2A)。 | |
恒溫恒濕箱 |
微信號